Blender原子着色方案
用于Materials Studio和Blender中材料结构可视化的标准配色。
原子配色表
| 原子/元素 | R | G | B |
|---|---|---|---|
| O | 0.910 | 0.262 | 0.251 |
| N | 0.384 | 0.674 | 0.871 |
| C | 0.986 | 0.957 | 0.910 |
| Zn | 0.462 | 0.341 | 0.634 |
| F | 0.329 | 0.643 | 0.337 |
| 三角面 | 0 | 0.682 | 0.906 |
键与面设置
| 属性 | R | G | B |
|---|---|---|---|
| Bond | 1 | 0.843 | 0 |
显示设置
- 原子面积合并:
5e-6
用于Materials Studio和Blender中材料结构可视化的标准配色。
| 原子/元素 | R | G | B |
|---|---|---|---|
| O | 0.910 | 0.262 | 0.251 |
| N | 0.384 | 0.674 | 0.871 |
| C | 0.986 | 0.957 | 0.910 |
| Zn | 0.462 | 0.341 | 0.634 |
| F | 0.329 | 0.643 | 0.337 |
| 三角面 | 0 | 0.682 | 0.906 |
| 属性 | R | G | B |
|---|---|---|---|
| Bond | 1 | 0.843 | 0 |
5e-6